基本参数
|
等螺距螺杆真空泵规格参数 | ||||
JSP-180 | JSP-280 | JSP-540 | JSP-720 | JSP-1000 | |
抽气速率,m3/h | 143 | 278 | 521 | 702 | 994 |
极限压力,Pa | 5 | 5 | 5 | 2 5 | 5 |
转速,r/min | 2900 | 2900 | 2900 | 2 2900 | 2900 |
噪声Lp,dB(A) | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 |
最大耗水量,L/min | 10 | 20 | 30 | 45 | 55 |
进气口口径,mm | 50 | 50 | 65 | 80 | 100 |
排气口口径,mm | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 |
配用电机功率,kw | 4 | 7.5 | 15 | 22 | 30 |
泵头重量,Kg | 245 | 350 | 550 | 630 | 780 |
基本参数
|
变螺距螺杆真空泵规格参数 | ||||
JVP-180 | JVP-280 | JVP-540 | JVP-720 | JVP-1000 | |
抽气速率,m3/h | 143 | 278 | 521 | 702 | 994 |
极限压力,Pa | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
转速,r/min | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
噪声Lp,dB(A) | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 |
最大耗水量,L/min | 8 | 15 | 25 | 35 | 45 |
进气口口径,mm | 50 | 50 | 65 | 80 | 100 |
排气口口径,mm | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 |
配用电机功率,kw | 4 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 |
泵头重量,Kg | 245 | 350 | 550 | 630 | 780 |
注意 :
螺杆泵使用的冷却水量是使用20℃常温水量。当泵使用后置冷却装置时冷却水量会有所增加,进出水温度差一般控制在7℃以下为宜。